どうもひろきつねです。
今回は、ほったらかし投資に興味がある方に向けてひろきつねがほったらかし投資で毎月いくら稼いでいるのかを詳しく解説します。会社員として働きながらFIREを目指す私にとって何もしなくても利益を確実に生んでくれるほったらかし投資はまさにうってつけな投資方法です。
2020年6月から、ほったらかし投資を開始してからの運用益詳細を記事にしていますので興味ある方はぜひ読んでみてください!
こんな方におすすめ!
・将来セミリタイアやFIREを考えている方
・会社員として働きながら資産形成をして行きたい方
・すでにほったらかし投資を実践中の方
・色んな方の記事を読んでセミリタイア.FIREに向けて投資のモチベーションを上げたい方
  
 
ひろきつねのプロフィール

- 時間と場所に縛られない自由な生活に憧れる
 - 仕事は嫌いじゃないですが、経済的自立しておきたい
 - 過去にはトルコリラで300万以上ロスカットされた経験あり
 - 2020年〜FIREに向けた投資開始
 - トラリピ・トライオートETF・米国株の配当でFIRE目指してる
 - 入金率70%以上が目標
 - 2025年にはFIREする
 
  
  
 
目次
ほったらかし投資 週実績
当週実績
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本
今週は先週に引き続きトラリピが爆発してくれました。トラリピだけで週利益30万超えで利回りも2%超えています。トライオートETFは先週は特に大きな動きがありませんでした。
週実績推移
過去最高益を記録した先週に引き続き今週も30万を超える利益が出せています。トライオートETFはまだ元本が少ないので利益が少ないですが毎月の入金強化でトラリピ並の利益が出せるようにがんばります。
2020年 ほったらかし投資 週次実績まとめ
 | 元本 | 合計利益 | 利回り/週 | 
| 7月20日週 | ¥300,000 | ¥0 | 0.00% | 
| 7月27日週 | ¥300,800 | ¥800 | 0.27% | 
| 8月3日週 | ¥301,816 | ¥1,016 | 0.34% | 
| 8月10日週 | ¥305,141 | ¥3,325 | 1.09% | 
| 8月17日週 | ¥310,263 | ¥5,122 | 1.65% | 
| 8月24日週 | ¥365,651 | ¥7,388 | 2.02% | 
| 8月31日週 | ¥397,651 | ¥2,000 | 0.50% | 
| 9月7日週 | ¥419,046 | ¥1,395 | 0.33% | 
| 9月14日週 | ¥419,046 | ¥0 | 0.00% | 
| 9月21日週 | ¥419,046 | ¥0 | 0.00% | 
| 9月28日週 | ¥820,600 | ¥1,554 | 0.19% | 
| 10月5日週 | ¥825,061 | ¥4,461 | 0.54% | 
| 10月12日週 | ¥827,018 | ¥1,957 | 0.24% | 
| 10月19日週 | ¥830,486 | ¥3,468 | 0.42% | 
| 10月26日週 | ¥993,599 | ¥3,113 | 0.31% | 
| 11月2日週 | ¥1,156,723 | ¥23,124 | 2.00% | 
| 11月9日週 | ¥1,275,122 | ¥38,399 | 3.01% | 
| 11月16日週 | ¥1,392,933 | ¥17,811 | 1.28% | 
| 11月23日週 | ¥1,421,274 | ¥28,341 | 1.99% | 
| 11月30日週 | ¥1,504,432 | ¥13,158 | 0.87% | 
| 12月7日週 | ¥1,530,100 | ¥25,668 | 1.68% | 
| 12月14日週 | ¥1,537,070 | ¥6,970 | 0.45% | 
| 12月21日週 | ¥1,542,458 | ¥5,388 | 0.35% | 
| 12月28日週 | ¥1,546,933 | ¥4,475 | 0.29% | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
  
 
2021年 ほったらかし投資 週次実績まとめ
| 週 | 元本 | 合計利益 | 利回り/週 | 
| 1月4日週 | ¥1,562,319 | ¥15,386 | 0.98% | 
| 1月11日週 | ¥1,582,923 | ¥20,604 | 1.30% | 
| 1月18日週 | ¥1,598,534 | ¥15,611 | 0.98% | 
| 1月25日週 | ¥1,616,695 | ¥18,161 | 1.12% | 
| 2月1日週 | ¥2,665,628 | ¥48,933 | 1.84% | 
| 2月8日週 | ¥2,699,813 | ¥34,185 | 1.27% | 
| 2月15日週 | ¥3,066,555 | ¥46,742 | 1.52% | 
| 2月22日週 | ¥3,066,555 | ¥0 | 0.00% | 
| 3月1日週 | ¥3,151,627 | ¥85,072 | 2.70% | 
| 3月8日週 | ¥3,217,416 | ¥45,789 | 1.42% | 
| 3月15日週 | ¥3,797,416 | ¥0 | 0.00% | 
| 3月22日週 | ¥3,894,588 | ¥97,172 | 2.50% | 
| 3月29日週 | ¥4,754,097 | ¥19,509 | 0.41% | 
| 4月5日週 | ¥5,631,196 | ¥27,099 | 0.48% | 
| 4月12日週 | ¥5,640,887 | ¥14,956 | 0.27% | 
| 4月19日週 | ¥5,736,904 | ¥96,017 | 1.67% | 
| 4月26日週 | ¥6,023,265 | ¥100,361 | 1.67% | 
| 5月3日週 | ¥6,033,183 | ¥17,093 | 0.28% | 
| 5月10日週 | ¥6,697,697 | ¥44,655 | 0.67% | 
| 5月17日週 | ¥6,713,384 | ¥35,221 | 0.52% | 
| 5月24日週 | ¥6,845,909 | ¥85,174 | 1.24% | 
| 5月31日週 | ¥7,067,076 | ¥67,695 | 0.96% | 
| 6月7日週 | ¥7,094,682 | ¥27,606 | 0.39% | 
| 6月14日週 | ¥7,288,119 | ¥168,437 | 2.31% | 
| 6月21日週 | ¥7,345,968 | ¥57,849 | 0.79% | 
| 6月28日週 | ¥7,406,378 | ¥60,410 | 0.82% | 
| 7月5日 | ¥7,680,901 | ¥214,523 | 2.79% | 
| 7月12日 | ¥7,817,108 | ¥136,207 | 1.74% | 
| 7月19日 | ¥8,182,839 | ¥295,731 | 3.61% | 
| 7月26日 | ¥8,281,870 | ¥99,031 | 1.20% | 
| 8月2日 | ¥8,918,467 | ¥56,597 | 0.63% | 
| 8月9日 | ¥8,963,404 | ¥44,937 | 0.50% | 
| 8月16日 | ¥9,193,472 | ¥230,068 | 2.50% | 
| 8月23日 | ¥9,388,656 | ¥195,184 | 2.08% | 
| 8月30日 | ¥9,485,826 | ¥97,170 | 1.02% | 
| 9月6日 | ¥9,512,031 | ¥23,723 | 0.25% | 
| 9月13日 | ¥9,746,538 | ¥134,507 | 1.38% | 
| 9月20日 | ¥10,003,465 | ¥256,927 | 2.57% | 
| 9月27日 | ¥10,221,715 | ¥218,250 | 2.14% | 
| 10月4日 | ¥10,417,114 | ¥195,399 | 1.88% | 
| 10月11日 | ¥10,748,240 | ¥231,126 | 2.15% | 
| 10月18日 | ¥11,547,318 | ¥89,078 | 0.77% | 
| 10月25日 | ¥11,675,410 | ¥118,092 | 1.01% | 
| 11月1日 | ¥12,049,088 | ¥273,678 | 2.27% | 
| 11月8日 | ¥12,175,375 | ¥126,287 | 1.04% | 
| 11月15日 | ¥12,560,863 | ¥385,488 | 3.07% | 
| 11月22日 | ¥12,870,458 | ¥309,595 | 2.41% | 
| 11月29日 | ¥13,174,784 | ¥204,326 | 1.55% | 
| 12月6日 | ¥14,311,250 | ¥375,926 | 2.63% | 
| 12月13日 | ¥15,027,504 | ¥346,254 | 2.30% | 
| 12月20日 | ¥15,888,686 | ¥361,182 | 2.27% | 
| 12月27日 | ¥16,125,269 | ¥236,583 | 1.47% | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
  
 
2022年 ほったらかし投資 週次実績まとめ
| 週 | 元本 | 合計利益 | 利回り/週 | 
| 1月3日週 | ¥17,647,715 | ¥122,446 | 0.69% | 
| 1月10日週 | ¥17,899,898 | ¥152,183 | 0.85% | 
| 1月17日週 | ¥17,466,968 | -¥1,271,930 | -7.28% | 
| 1月24日週 | ¥14,533,329 | -¥4,000,968 | -27.53% | 
| 1月31日週 | ¥14,991,690 | ¥299,316 | 2.00% | 
| 2月7日週 | ¥15,222,431 | ¥230,741 | 1.52% | 
| 2月14日週 | ¥15,375,823 | ¥153,392 | 1.00% | 
| 2月21日週 | ¥15,794,242 | ¥418,419 | 2.65% | 
| 2月28日週 | ¥15,794,242 | ¥324,706 | 2.06% | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
  
 
ほったらかし投資 累計実績
トライオートETFが2月から再スタートしている関係でほぼトラリピの利益となっています。ここからコツコツトライオートETFも利益たくさん出るように育てていきます。
ほったらかし投資 資産推移
ほったらかし投資 運用先別詳細
トラリピ
トラリピ
は私のメイン運用先です。FIREに向けてチャリンチャリン私の代わりに働きお金を稼いでくれています。
そんなトラリピの今週の実績は下記です。
| 元本(入金+利益) | 週利益 | 利回り/週 | 
|---|
| ¥12,978,610 | ¥316,320 | 2.44% | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
トラリピの週間運用実績詳細はこちらの記事にまとめています。通貨ペア別の利益など詳細をまとめておりますので、興味あるかたはぜひご確認を!!
トラリピの設定公開
トライオートETF
トライオートETF(インヴァスト証券)はETFの自動売買です。私はTQQQというNASDAQに連動したQQQというETFの3倍の値動きがするETFで自動売買を行っています。
2021年4月から運用を開始して順調に利益を出してくれていましたが22年年明けの暴落で損切りを行い、そこから色々考え少額から再スタートすることにしました。
| 元本(入金+利益) | 週利益 | 利回り/週 | 
|---|
| ¥2,815,632 | ¥8,386 | 0.30% | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
トライオートETFについてはまだ個別の記事を作成できていないので詳細実績は下記をご確認ください。
週実績
今週のトライオートETFはとくに大きな動きがありませんでした。値動きがあまりなく決済幅2ドルのトラップが決済され利益を出してくれました。
累計利益実績
こちらはトライオートETFの累計利益推移です。まだ再スタートしたばかりなのでグラフが寂しいですがコツコツ運用していきます。今月末までに5万くらいの累計利益になればいいな〜と思っていたので非常に順調です。
資産推移(入金額+利益)
こちらですが年内に750万を目指します!残450万弱!!今週は22万の入金を行いました。
2021年 トライオートETF 実績まとめ
| 週 | 元本(累計入金) | 単週利益 | 利回り/週 | 
| 4月5日週 | ¥855,236 | ¥5,236 | 0.61% | 
| 4月12日週 | ¥860,501 | ¥5,265 | 0.61% | 
| 4月19日週 | ¥860,501 | ¥0 | 0.00% | 
| 4月26日週 | ¥1,046,501 | ¥0 | 0.00% | 
| 5月3日週 | ¥1,053,676 | ¥7,175 | 0.68% | 
| 5月10日週 | ¥1,063,817 | ¥10,141 | 0.95% | 
| 5月17日週 | ¥1,083,351 | ¥19,534 | 1.80% | 
| 5月24日週 | ¥1,101,815 | ¥18,464 | 1.68% | 
| 5月31日週 | ¥1,259,558 | ¥7,743 | 0.61% | 
| 6月7日週 | ¥1,270,039 | ¥10,481 | 0.83% | 
| 6月14日週 | ¥1,287,270 | ¥17,231 | 1.34% | 
| 6月21日週 | ¥1,298,795 | ¥11,525 | 0.89% | 
| 6月28日週 | ¥1,310,054 | ¥11,259 | 0.86% | 
| 7月5日週 | ¥1,350,407 | ¥10,353 | 0.77% | 
| 7月12日週 | ¥1,363,143 | ¥12,736 | 0.93% | 
| 7月19日週 | ¥1,395,377 | ¥32,234 | 2.31% | 
| 7月26日週 | ¥1,404,260 | ¥8,883 | 0.63% | 
| 8月2日週 | ¥1,514,626 | ¥10,366 | 0.68% | 
| 8月9日週 | ¥1,515,064 | ¥438 | 0.03% | 
| 8月16日週 | ¥1,526,026 | ¥10,962 | 0.72% | 
| 8月23日週 | ¥1,557,432 | ¥31,406 | 2.02% | 
| 8月30日週 | ¥1,567,400 | ¥12,450 | 0.95% | 
| 9月6日週 | ¥1,569,882 | ¥0 | 0.00% | 
| 9月13日週 | ¥1,672,289 | ¥2,407 | 0.14% | 
| 9月20日週 | ¥1,717,264 | ¥44,975 | 2.62% | 
| 9月27日週 | ¥1,726,586 | ¥9,322 | 0.54% | 
| 10月4日週 | ¥1,765,677 | ¥39,091 | 2.21% | 
| 10月11日週 | ¥1,901,146 | ¥35,469 | 1.87% | 
| 10月18日週 | ¥1,937,073 | ¥35,927 | 1.85% | 
| 10月25日週 | ¥1,996,139 | ¥49,066 | 2.46% | 
| 11月1日週 | ¥2,201,146 | ¥105,007 | 4.77% | 
| 11月8日週 | ¥2,227,800 | ¥26,654 | 1.20% | 
| 11月15日週 | ¥2,313,760 | ¥85,960 | 3.72% | 
| 11月22日週 | ¥2,367,703 | ¥53,943 | 2.28% | 
| 11月29日週 | ¥2,492,617 | ¥24,914 | 1.00% | 
| 12月6日週 | ¥3,064,172 | ¥211,015 | 6.89% | 
| 12月13日週 | ¥3,972,806 | ¥138,634 | 3.49% | 
| 12月20日週 | ¥4,606,946 | ¥134,140 | 2.91% | 
| 12月27日週 | ¥4,766,191 | ¥159,245 |  | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
  
 
2022年 トライオートETF 実績まとめ
| 週 | 元本(週初め) | 単週利益 | 利回り/週 | 元本(週末時点) | 
| 1月3日週 | ¥6,242,787 | ¥76,596 | 1.23% |  | 
| 1月10日週 | ¥6,859,516 | ¥16,729 | 0.24% |  | 
| 1月17日週 | ¥5,585,221 | -¥1,613,295 | -28.89% |  | 
| 再スタート |  |  |  |  | 
| 1月31日週 | ¥2,428,201 | ¥147,057 | 5.38% |  | 
| 2月7日週 | ¥2,734,303 | ¥10,598 | 0.39% | ¥2,744,901 | 
| 2月14日週 | ¥2,744,901 | ¥18,096 | 0.65% | ¥2,762,997 | 
| 2月21日週 | ¥2,762,997 | ¥52,635 | 1.87% | ¥2,815,632 | 
| 2月28日週 | ¥2,815,632 | ¥8,386 | 0.28% | ¥3,044,018 | 
※1:元本=累計入金額+累計利益 ※2:単月利回り=単月利益/元本 
  
 
ほったらかし投資 まとめ