どうもひろきつねです。
今回はひろきつねが1番力を入れて運用しているトラリピの月間運用報告です。
目次
セミリタイアを目指す30代サラリーマンの21年8月 トラリピほったらかし投資内容
21年8月 トラリピ 投資内容
¥480,000
今月の入金は48万でした。久々にどかっと入金することができました。
21年8月 トラリピ 利益詳細
合計利益は¥516,075でした!!!!
先月に続きなんと2ヶ月連続で50万円/月の利益でした〜!!8月の前半はかなり不調で今月は厳しいかな〜と思っていましたがお盆明けからトラリピもかなり頑張ってくれて利益爆発!終わってみれば50万以上の利益を出してくれていました。
今月はオセアニア系の通貨ペアがかなり好調で利益を牽引してくれました。来月もこの調子で稼いでくださいいいい!
利益・利回り推移
先月ほどの利回りではありませんが、今月の利回りもなんと6%超え!!ここ3ヶ月は単月利回り5%以上で運用できているので非常にいい感じです^^
過去の全履歴はこちらから
| 入金額 | 累計入金額 | 単月利益 | 累計利益 | 単月利回り | CAD/JPY | AUD/NZD | EUR/JPY | AUD/JPY | EUR/GBP | NZD/USD |
20年7月 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥800 | ¥0 | 0.27% | ¥800 | | | | | |
20年8月 | ¥48,000 | ¥348,000 | ¥12,441 | ¥12,441 | 3.49% | ¥12,441 | | | | | |
20年9月 | ¥450,000 | ¥798,000 | ¥4,776 | ¥17,217 | 0.59% | ¥4,500 | ¥276 | | | | |
20年10月 | ¥160,000 | ¥958,000 | ¥12,232 | ¥29,449 | 1.24% | ¥3,400 | ¥5,679 | ¥3,153 | | | |
20年11月 | ¥320,000 | ¥1,278,000 | ¥111,378 | ¥140,827 | 7.85% | ¥76,292 | ¥24,488 | ¥10,598 | | | |
20年12月 | ¥70,000 | ¥1,348,000 | ¥50,188 | ¥191,015 | 3.26% | ¥19,672 | ¥30,516 | ¥0 | | | |
21年1月 | ¥0 | ¥1,348,000 | ¥69,462 | ¥260,477 | 4.32% | ¥39,262 | ¥25,002 | ¥5,198 | | | |
21年2月 | ¥1,320,000 | ¥2,668,000 | ¥202,889 | ¥463,366 | 6.48% | ¥133,794 | ¥68,302 | ¥793 | | | |
21年3月 | ¥600,000 | ¥3,268,000 | ¥155,004 | ¥618,370 | 3.99% | ¥122,642 | ¥15,762 | ¥16,600 | | | |
21年4月 | ¥840,000 | ¥4,108,000 | ¥248,177 | ¥866,547 | 4.99% | ¥132,800 | ¥64,889 | ¥9,975 | ¥40,513 | | |
21年5月 | ¥630,000 | ¥4,738,000 | ¥130,301 | ¥1,001,500 | 2.27% | ¥0 | ¥68,231 | ¥0 | ¥34,304 | ¥27,766 | |
21年6月 | ¥25,000 | ¥4,763,000 | ¥304,521 | ¥1,314,087 | 5.01% | ¥0 | ¥64,983 | ¥92,000 | ¥94,329 | ¥53,209 | |
21年7月 | ¥100,000 | ¥4,863,000 | ¥700,523 | ¥2,014,610 | 10.19% | ¥19,200 | ¥64,502 | ¥133,495 | ¥177,866 | ¥279,295 | ¥26,165 |
21年8月 | ¥480,000 | ¥5,343,000 | ¥516,075 | ¥2,530,685 | 6.55% | ¥40,000 | ¥29,565 | ¥64,000 | ¥165,521 | ¥93,359 | ¥123,630 |
トラリピ運用の不労所得累計実績
累計実績推移
2ヶ月連続で50万以上の利益なので累計利益もすごいスピードで増えております。年内に累計利益300万突破は確実ですね!
通貨ペア別累計利益
通貨別の累計利益をわかりやすくするとこんな感じです
運用歴の長いカナダドルが1番利益出していますが、運用歴の短いEUR/GBP,豪ドル円が大躍進しています。そして運用歴が長いユーロ円は・・・・といった状態です。
元本回収率
こちらは元本回収率です。こちらも今月一気に伸びて50%まで到達しました。現在は入金フェーズですが、元本回収率100%になる日を夢見ています。
トラリピ戦略進捗
増やすフェーズ進捗
直近半年間の利益が300万を超えている
直近半年間で利益が50万/月を超えた回数が3回以上
通貨別トラップ設定状況・通貨別利益詳細