FIREを目指してFXトラリピを2020年7月から口座資金30万円で開始
トラリピで本当に不労所得が稼げるのか。
定期報告系の記事としてこれから可能な限り毎週実績報告していきます。
こんな人におすすめ!!
・トラリピに興味ある方
・現在トラリピ運用中で他の人の運用実績が気になる方!
・不労所得を得る方法を探している方
・FIREを目指して投資方法を探したり検討している方
目次
2021年4月5日〜4月11日 38週目の運用実績
当週実績
通貨ペア | 不労所得 |
---|---|
CAD/JPY | ¥10,400 |
AUD/NZD | 0 |
EUR/JPY | 0 |
AUD/JPY | ¥16,699 |
合計 | ¥27,099 |
週実績推移
累計実績
トラリピ実績履歴まとめ
週 | 単週利益 | 平均利益 | 単週利回り | 累計利益 |
2020年7月20日 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥0 |
2020年7月27日 | ¥800 | ¥400 | 0.27% | ¥800 |
2020年8月3日 | ¥1,016 | ¥605 | 0.34% | ¥1,816 |
2020年8月10日 | ¥3,325 | ¥1,285 | 1.09% | ¥5,141 |
2020年8月17日 | ¥5,122 | ¥2,053 | 1.65% | ¥10,263 |
2020年8月24日 | ¥7,388 | ¥2,942 | 2.02% | ¥17,651 |
2020年8月31日 | ¥2,000 | ¥2,807 | 0.50% | ¥19,651 |
2020年9月7日 | ¥1,395 | ¥2,631 | 0.33% | ¥21,046 |
2020年9月14日 | ¥0 | ¥2,338 | 0.00% | ¥21,046 |
2020年9月21日 | ¥0 | ¥2,105 | 0.00% | ¥21,046 |
2020年9月28日 | ¥1,554 | ¥2,055 | 0.19% | ¥22,600 |
2020年10月5日 | ¥4,461 | ¥2,255 | 0.54% | ¥27,061 |
2020年10月12日 | ¥1,957 | ¥2,232 | 0.24% | ¥29,018 |
2020年10月19日 | ¥3,468 | ¥2,320 | 0.42% | ¥32,486 |
2020年10月26日 | ¥3,113 | ¥2,373 | 0.31% | ¥35,599 |
2020年11月2日 | ¥23,124 | ¥3,670 | 2.00% | ¥58,723 |
2020年11月9日 | ¥38,399 | ¥5,713 | 3.01% | ¥97,122 |
2020年11月16日 | ¥17,811 | ¥6,385 | 1.28% | ¥114,933 |
2020年11月23日 | ¥28,341 | ¥7,541 | 1.99% | ¥143,274 |
2020年11月30日 | ¥13,158 | ¥7,822 | 0.87% | ¥156,432 |
2020年12月7日 | ¥25,668 | ¥8,671 | 1.68% | ¥182,100 |
2020年12月14日 | ¥6,970 | ¥8,594 | 0.45% | ¥189,070 |
2020年12月21日 | ¥5,388 | ¥8,455 | 0.35% | ¥194,458 |
2020年12月28日 | ¥4,475 | ¥8,289 | 0.29% | ¥198,933 |
2021年1月4日 | ¥15,386 | ¥8,573 | 0.98% | ¥214,319 |
2021年1月11日 | ¥20,604 | ¥9,036 | 1.30% | ¥234,923 |
2021年1月18日 | ¥15,611 | ¥9,279 | 0.98% | ¥250,534 |
2021年1月25日 | ¥18,161 | ¥9,596 | 1.12% | ¥268,695 |
2021年2月1日 | ¥48,933 | ¥10,953 | 1.84% | ¥317,628 |
2021年2月8日 | ¥34,185 | ¥11,727 | 1.27% | ¥351,813 |
2021年2月15日 | ¥46,742 | ¥12,857 | 1.52% | ¥398,555 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥12,455 | 0.00% | ¥398,555 |
2021年3月1日 | ¥85,072 | ¥14,655 | 2.70% | ¥483,627 |
2021年3月8日 | ¥45,789 | ¥15,571 | 1.42% | ¥529,416 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥15,126 | 0.00% | ¥529,416 |
2021年3月22日 | ¥97,172 | ¥17,405 | 2.50% | ¥626,588 |
2021年3月29日 | ¥19,509 | ¥17,462 | 0.41% | ¥646,097 |
2021年4月5日 | ¥27,099 | ¥17,716 | 0.57% | ¥673,196 |
通貨ペア別実績詳細
カナダドル/円(CAD/JPY)
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年7月20日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年7月27日 | ¥800 | ¥800 | ¥400 |
2020年8月3日 | ¥1,016 | ¥1,816 | ¥605 |
2020年8月10日 | ¥3,325 | ¥5,141 | ¥1,285 |
2020年8月17日 | ¥3,800 | ¥8,941 | ¥1,788 |
2020年8月24日 | ¥6,800 | ¥15,741 | ¥2,624 |
2020年8月31日 | ¥2,000 | ¥17,741 | ¥2,534 |
2020年9月7日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥2,218 |
2020年9月14日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥1,971 |
2020年9月21日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥1,774 |
2020年9月28日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥1,613 |
2020年10月5日 | ¥2,100 | ¥19,841 | ¥1,653 |
2020年10月12日 | ¥0 | ¥19,841 | ¥1,526 |
2020年10月19日 | ¥800 | ¥20,641 | ¥1,474 |
2020年10月26日 | ¥500 | ¥21,141 | ¥1,409 |
2020年11月2日 | ¥14,277 | ¥35,418 | ¥2,214 |
2020年11月9日 | ¥32,184 | ¥67,602 | ¥3,977 |
2020年11月16日 | ¥3,000 | ¥70,602 | ¥3,922 |
2020年11月23日 | ¥22,822 | ¥93,424 | ¥4,917 |
2020年11月30日 | ¥7,517 | ¥100,941 | ¥5,047 |
2020年12月7日 | ¥14,164 | ¥115,105 | ¥5,481 |
2020年12月14日 | ¥0 | ¥115,105 | ¥5,232 |
2020年12月21日 | ¥1,000 | ¥116,105 | ¥5,048 |
2020年12月28日 | ¥1,000 | ¥117,105 | ¥4,879 |
2021年1月4日 | ¥11,714 | ¥128,819 | ¥5,153 |
2021年1月11日 | ¥7,758 | ¥136,577 | ¥5,253 |
2021年1月18日 | ¥10,300 | ¥146,877 | ¥5,440 |
2021年1月25日 | ¥9,490 | ¥156,367 | ¥5,585 |
2021年2月1日 | ¥23,938 | ¥180,305 | ¥6,217 |
2021年2月8日 | ¥20,379 | ¥200,684 | ¥6,689 |
2021年2月15日 | ¥40,956 | ¥241,640 | ¥7,795 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥241,640 | ¥7,551 |
2021年3月1日 | ¥80,409 | ¥322,049 | ¥9,759 |
2021年3月8日 | ¥30,733 | ¥352,782 | ¥10,376 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥352,782 | ¥10,079 |
2021年3月22日 | ¥60,021 | ¥412,803 | ¥11,467 |
2021年3月29日 | ¥4,500 | ¥417,303 | ¥11,278 |
2021年4月5日 | ¥10,400 | ¥427,703 | ¥11,255 |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD)
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年9月28日 | ¥835 | ¥835 | ¥835 |
2020年10月5日 | ¥1,739 | ¥2,574 | ¥1,287 |
2020年10月12日 | ¥1,957 | ¥4,531 | ¥1,510 |
2020年10月19日 | ¥864 | ¥5,395 | ¥1,349 |
2020年10月26日 | ¥560 | ¥5,955 | ¥1,191 |
2020年11月2日 | ¥7,685 | ¥13,640 | ¥2,273 |
2020年11月9日 | ¥4,809 | ¥18,449 | ¥2,636 |
2020年11月16日 | ¥5,013 | ¥23,462 | ¥2,933 |
2020年11月23日 | ¥5,519 | ¥28,981 | ¥3,220 |
2020年11月30日 | ¥5,641 | ¥34,622 | ¥3,462 |
2020年12月7日 | ¥11,504 | ¥46,126 | ¥4,193 |
2020年12月14日 | ¥6,970 | ¥53,096 | ¥4,425 |
2020年12月21日 | ¥4,388 | ¥57,484 | ¥4,422 |
2020年12月28日 | ¥3,475 | ¥60,959 | ¥4,354 |
2021年1月4日 | ¥3,672 | ¥64,631 | ¥4,309 |
2021年1月11日 | ¥11,846 | ¥76,477 | ¥4,780 |
2021年1月18日 | ¥1,113 | ¥77,590 | ¥4,564 |
2021年1月25日 | ¥8,671 | ¥86,261 | ¥4,792 |
2021年2月1日 | ¥24,202 | ¥110,463 | ¥5,814 |
2021年2月8日 | ¥13,806 | ¥124,269 | ¥6,213 |
2021年2月15日 | ¥5,786 | ¥130,055 | ¥6,193 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥130,055 | ¥5,912 |
2021年3月1日 | ¥3,663 | ¥133,718 | ¥5,814 |
2021年3月8日 | ¥11,464 | ¥145,182 | ¥6,049 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥145,182 | ¥5,807 |
2021年3月22日 | ¥25,143 | ¥170,325 | ¥6,551 |
2021年3月29日 | ¥15,009 | ¥185,334 | ¥6,864 |
2021年4月5日 | ¥0 | ¥185,334 | ¥6,619 |
ユーロ/円(EUR/JPY)
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年10月19日 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
2020年10月26日 | ¥2,053 | ¥3,153 | ¥1,577 |
2020年11月2日 | ¥0 | ¥3,153 | ¥1,051 |
2020年11月9日 | ¥800 | ¥3,953 | ¥988 |
2020年11月16日 | ¥9,798 | ¥13,751 | ¥2,750 |
2020年11月23日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥2,292 |
2020年11月30日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,964 |
2020年12月7日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,719 |
2020年12月14日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,528 |
2020年12月21日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,375 |
2020年12月28日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,250 |
2021年1月4日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,146 |
2021年1月11日 | ¥1,000 | ¥14,751 | ¥1,135 |
2021年1月18日 | ¥4,198 | ¥18,949 | ¥1,354 |
2021年1月25日 | ¥0 | ¥18,949 | ¥1,263 |
2021年2月1日 | ¥793 | ¥19,742 | ¥1,234 |
2021年2月8日 | ¥0 | ¥19,742 | ¥1,161 |
2021年2月15日 | ¥0 | ¥19,742 | ¥1,097 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥19,742 | ¥1,039 |
2021年3月1日 | ¥1,000 | ¥20,742 | ¥1,037 |
2021年3月8日 | ¥3,592 | ¥24,334 | ¥1,159 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥24,334 | ¥1,106 |
2021年3月22日 | ¥12,008 | ¥36,342 | ¥1,580 |
2021年3月29日 | ¥0 | ¥36,342 | ¥1,514 |
2021年4月5日 | ¥0 | ¥36,342 | ¥1,454 |
豪ドル/円(AUD/JPY)
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2021年4月5日 | ¥16,699 | ¥16,699 | ¥16,699 |
まとめ
元本:¥4,108,000
預託証拠金:¥4,781,196
今週の利益:¥27,099
累計利益:¥673,196
単週利回り:0.57%
累計利回り:14.08%