FIREを目指してFXトラリピを2020年7月から口座資金30万円で開始
トラリピで本当に不労所得が稼げるのか。
定期報告系の記事としてこれから可能な限り毎週実績報告していきます。
こんな人におすすめ!!
・トラリピに興味ある方
・現在トラリピ運用中で他の人の運用実績が気になる方!
・不労所得を得る方法を探している方
・FIREを目指して投資方法を探したり検討している方
目次
トラリピ:2021年9月27日〜 63週目の運用実績
当週実績
通貨ペア | 不労所得 |
---|
CAD/JPY | ¥0 |
AUD/NZD | ¥13,595 |
EUR/JPY | ¥33,000 |
AUD/JPY | ¥28,762 |
EUR/GBP | ¥89,004 |
NZD/USD | ¥44,567 |
合計 | ¥208,928 |
今週の利益は¥208,928でした!
2週連続で20万超えの利益を叩き出しました!レンジアウトしているカナダドル以外はまんべんなく決済されました。特にEUR/GBPは久々に爆発しました。9月は前半がびっくりするくらい不調でしたが後半戦が爆発したので月間利益も期待できます。
週実績推移
今年5回目の週利益20万超えです。10万超えの利益を出す週も増えてきています。ここ最近利益が増えてきたな〜と実感しています。下半期はそこまで入金していないので複利の力ですね!
累計実績
トラリピ実績履歴まとめ
週 | 単週利益 | 平均利益 | 単週利回り | 累計利益 |
2020年7月20日 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | ¥0 |
2020年7月27日 | ¥800 | ¥400 | 0.27% | ¥800 |
2020年8月3日 | ¥1,016 | ¥605 | 0.34% | ¥1,816 |
2020年8月10日 | ¥3,325 | ¥1,285 | 1.09% | ¥5,141 |
2020年8月17日 | ¥5,122 | ¥2,053 | 1.65% | ¥10,263 |
2020年8月24日 | ¥7,388 | ¥2,942 | 2.02% | ¥17,651 |
2020年8月31日 | ¥2,000 | ¥2,807 | 0.50% | ¥19,651 |
2020年9月7日 | ¥1,395 | ¥2,631 | 0.33% | ¥21,046 |
2020年9月14日 | ¥0 | ¥2,338 | 0.00% | ¥21,046 |
2020年9月21日 | ¥0 | ¥2,105 | 0.00% | ¥21,046 |
2020年9月28日 | ¥1,554 | ¥2,055 | 0.19% | ¥22,600 |
2020年10月5日 | ¥4,461 | ¥2,255 | 0.54% | ¥27,061 |
2020年10月12日 | ¥1,957 | ¥2,232 | 0.24% | ¥29,018 |
2020年10月19日 | ¥3,468 | ¥2,320 | 0.42% | ¥32,486 |
2020年10月26日 | ¥3,113 | ¥2,373 | 0.31% | ¥35,599 |
2020年11月2日 | ¥23,124 | ¥3,670 | 2.00% | ¥58,723 |
2020年11月9日 | ¥38,399 | ¥5,713 | 3.01% | ¥97,122 |
2020年11月16日 | ¥17,811 | ¥6,385 | 1.28% | ¥114,933 |
2020年11月23日 | ¥28,341 | ¥7,541 | 1.99% | ¥143,274 |
2020年11月30日 | ¥13,158 | ¥7,822 | 0.87% | ¥156,432 |
2020年12月7日 | ¥25,668 | ¥8,671 | 1.68% | ¥182,100 |
2020年12月14日 | ¥6,970 | ¥8,594 | 0.45% | ¥189,070 |
2020年12月21日 | ¥5,388 | ¥8,455 | 0.35% | ¥194,458 |
2020年12月28日 | ¥4,475 | ¥8,289 | 0.29% | ¥198,933 |
2021年1月4日 | ¥15,386 | ¥8,573 | 0.98% | ¥214,319 |
2021年1月11日 | ¥20,604 | ¥9,036 | 1.30% | ¥234,923 |
2021年1月18日 | ¥15,611 | ¥9,279 | 0.98% | ¥250,534 |
2021年1月25日 | ¥18,161 | ¥9,596 | 1.12% | ¥268,695 |
2021年2月1日 | ¥48,933 | ¥10,953 | 1.84% | ¥317,628 |
2021年2月8日 | ¥34,185 | ¥11,727 | 1.27% | ¥351,813 |
2021年2月15日 | ¥46,742 | ¥12,857 | 1.52% | ¥398,555 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥12,455 | 0.00% | ¥398,555 |
2021年3月1日 | ¥85,072 | ¥14,655 | 2.70% | ¥483,627 |
2021年3月8日 | ¥45,789 | ¥15,571 | 1.42% | ¥529,416 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥15,126 | 0.00% | ¥529,416 |
2021年3月22日 | ¥97,172 | ¥17,405 | 2.50% | ¥626,588 |
2021年3月29日 | ¥19,509 | ¥17,462 | 0.41% | ¥646,097 |
2021年4月5日 | ¥27,099 | ¥17,716 | 0.57% | ¥673,196 |
2021年4月12日 | ¥9,691 | ¥17,510 | 0.20% | ¥682,887 |
2021年4月19日 | ¥96,017 | ¥19,473 | 1.96% | ¥778,904 |
2021年4月26日 | ¥100,361 | ¥21,445 | 2.01% | ¥879,265 |
2021年5月3日 | ¥9,918 | ¥21,171 | 0.20% | ¥889,183 |
2021年5月10日 | ¥34,514 | ¥21,481 | 0.61% | ¥923,697 |
2021年5月17日 | ¥15,687 | ¥21,350 | 0.28% | ¥939,384 |
2021年5月24日 | ¥70,182 | ¥22,435 | 1.22% | ¥1,009,566 |
2021年5月31日 | ¥59,952 | ¥23,250 | 1.03% | ¥1,069,518 |
2021年6月7日 | ¥17,125 | ¥23,120 | 0.29% | ¥1,086,643 |
2021年6月14日 | ¥151,206 | ¥25,789 | 2.52% | ¥1,237,849 |
2021年6月21日 | ¥46,324 | ¥26,208 | 0.77% | ¥1,284,173 |
2021年6月28日 | ¥49,151 | ¥26,666 | 0.81% | ¥1,333,324 |
2021年7月5日 | ¥204,170 | ¥30,147 | 3.23% | ¥1,537,494 |
2021年7月12日 | ¥123,471 | ¥31,942 | 1.91% | ¥1,660,965 |
2021年7月19日 | ¥263,497 | ¥36,311 | 3.88% | ¥1,924,462 |
2021年7月26日 | ¥90,148 | ¥37,308 | 1.31% | ¥2,014,610 |
2021年8月2日 | ¥46,231 | ¥37,470 | 0.62% | ¥2,060,841 |
2021年8月9日 | ¥44,499 | ¥37,595 | 0.60% | ¥2,105,340 |
2021年8月16日 | ¥219,106 | ¥40,780 | 2.86% | ¥2,324,446 |
2021年8月23日 | ¥163,778 | ¥42,900 | 2.09% | ¥2,488,224 |
2021年8月30日 | ¥87,202 | ¥43,651 | 1.10% | ¥2,575,426 |
2021年9月6日 | ¥23,723 | ¥43,319 | 0.30% | ¥2,599,149 |
2021年9月13日 | ¥132,100 | ¥44,775 | 1.64% | ¥8,074,249 |
2021年9月20日 | ¥211,952 | ¥47,471 | 2.56% | ¥8,286,201 |
2021年9月27日 | ¥208,928 | ¥50,034 | 2.46% | ¥8,495,129 |
通貨ペア別実績詳細
カナダドル/円(CAD/JPY)
今週利益:¥0
今週のカナダドルはレンジアウト中なので新規ポジションも増えず決済もありませんでした。早くレンジないに戻ってきてくれると嬉しいです。
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年7月20日 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
2020年7月27日 | ¥800 | ¥800 | ¥400 |
2020年8月3日 | ¥1,016 | ¥1,816 | ¥605 |
2020年8月10日 | ¥3,325 | ¥5,141 | ¥1,285 |
2020年8月17日 | ¥3,800 | ¥8,941 | ¥1,788 |
2020年8月24日 | ¥6,800 | ¥15,741 | ¥2,624 |
2020年8月31日 | ¥2,000 | ¥17,741 | ¥2,534 |
2020年9月7日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥2,218 |
2020年9月14日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥1,971 |
2020年9月21日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥1,774 |
2020年9月28日 | ¥0 | ¥17,741 | ¥1,613 |
2020年10月5日 | ¥2,100 | ¥19,841 | ¥1,653 |
2020年10月12日 | ¥0 | ¥19,841 | ¥1,526 |
2020年10月19日 | ¥800 | ¥20,641 | ¥1,474 |
2020年10月26日 | ¥500 | ¥21,141 | ¥1,409 |
2020年11月2日 | ¥14,277 | ¥35,418 | ¥2,214 |
2020年11月9日 | ¥32,184 | ¥67,602 | ¥3,977 |
2020年11月16日 | ¥3,000 | ¥70,602 | ¥3,922 |
2020年11月23日 | ¥22,822 | ¥93,424 | ¥4,917 |
2020年11月30日 | ¥7,517 | ¥100,941 | ¥5,047 |
2020年12月7日 | ¥14,164 | ¥115,105 | ¥5,481 |
2020年12月14日 | ¥0 | ¥115,105 | ¥5,232 |
2020年12月21日 | ¥1,000 | ¥116,105 | ¥5,048 |
2020年12月28日 | ¥1,000 | ¥117,105 | ¥4,879 |
2021年1月4日 | ¥11,714 | ¥128,819 | ¥5,153 |
2021年1月11日 | ¥7,758 | ¥136,577 | ¥5,253 |
2021年1月18日 | ¥10,300 | ¥146,877 | ¥5,440 |
2021年1月25日 | ¥9,490 | ¥156,367 | ¥5,585 |
2021年2月1日 | ¥23,938 | ¥180,305 | ¥6,217 |
2021年2月8日 | ¥20,379 | ¥200,684 | ¥6,689 |
2021年2月15日 | ¥40,956 | ¥241,640 | ¥7,795 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥241,640 | ¥7,551 |
2021年3月1日 | ¥80,409 | ¥322,049 | ¥9,759 |
2021年3月8日 | ¥30,733 | ¥352,782 | ¥10,376 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥352,782 | ¥10,079 |
2021年3月22日 | ¥60,021 | ¥412,803 | ¥11,467 |
2021年3月29日 | ¥4,500 | ¥417,303 | ¥11,278 |
2021年4月5日 | ¥10,400 | ¥427,703 | ¥11,255 |
2021年4月12日 | ¥1,600 | ¥429,303 | ¥11,008 |
2021年4月19日 | ¥33,600 | ¥462,903 | ¥11,573 |
2021年4月26日 | ¥87,200 | ¥550,103 | ¥13,417 |
2021年5月3日 | ¥0 | ¥550,103 | ¥13,098 |
5月10日〜運用停止 | – | – | – |
2021年7月19日 | ¥19,200 | ¥569,303 | ¥13,555 |
2021年7月26日 | ¥0 | ¥569,303 | ¥13,240 |
2021年8月2日 | ¥0 | ¥569,303 | ¥12,939 |
2021年8月9日 | ¥0 | ¥569,303 | ¥12,651 |
2021年8月16日 | ¥0 | ¥569,303 | ¥12,376 |
2021年8月23日 | ¥40,000 | ¥609,303 | ¥12,964 |
2021年8月30日 | ¥0 | ¥609,303 | ¥12,694 |
2021年9月6日 | ¥0 | ¥609,303 | ¥12,435 |
2021年9月13日 | ¥0 | ¥609,303 | ¥12,186 |
2021年9月20日 | ¥45,040 | ¥654,343 | ¥12,830 |
2021年9月27日 | ¥0 | ¥654,343 | ¥12,584 |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD)
今週利益:¥13,595
今週のオージーキウイは久々の利益でした〜!今週のオージーキウイは上昇トレンドで1.035付近から1.045付近まで上昇してきました。レンジ下限あたりでたくさんポジション仕込んだのでこのまま上昇トレンドが続けば爆益確約です!
オージーキウイのトラップ設定はこちら
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年9月28日 | ¥835 | ¥835 | ¥835 |
2020年10月5日 | ¥1,739 | ¥2,574 | ¥1,287 |
2020年10月12日 | ¥1,957 | ¥4,531 | ¥1,510 |
2020年10月19日 | ¥864 | ¥5,395 | ¥1,349 |
2020年10月26日 | ¥560 | ¥5,955 | ¥1,191 |
2020年11月2日 | ¥7,685 | ¥13,640 | ¥2,273 |
2020年11月9日 | ¥4,809 | ¥18,449 | ¥2,636 |
2020年11月16日 | ¥5,013 | ¥23,462 | ¥2,933 |
2020年11月23日 | ¥5,519 | ¥28,981 | ¥3,220 |
2020年11月30日 | ¥5,641 | ¥34,622 | ¥3,462 |
2020年12月7日 | ¥11,504 | ¥46,126 | ¥4,193 |
2020年12月14日 | ¥6,970 | ¥53,096 | ¥4,425 |
2020年12月21日 | ¥4,388 | ¥57,484 | ¥4,422 |
2020年12月28日 | ¥3,475 | ¥60,959 | ¥4,354 |
2021年1月4日 | ¥3,672 | ¥64,631 | ¥4,309 |
2021年1月11日 | ¥11,846 | ¥76,477 | ¥4,780 |
2021年1月18日 | ¥1,113 | ¥77,590 | ¥4,564 |
2021年1月25日 | ¥8,671 | ¥86,261 | ¥4,792 |
2021年2月1日 | ¥24,202 | ¥110,463 | ¥5,814 |
2021年2月8日 | ¥13,806 | ¥124,269 | ¥6,213 |
2021年2月15日 | ¥5,786 | ¥130,055 | ¥6,193 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥130,055 | ¥5,912 |
2021年3月1日 | ¥3,663 | ¥133,718 | ¥5,814 |
2021年3月8日 | ¥11,464 | ¥145,182 | ¥6,049 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥145,182 | ¥5,807 |
2021年3月22日 | ¥25,143 | ¥170,325 | ¥6,551 |
2021年3月29日 | ¥15,009 | ¥185,334 | ¥6,864 |
2021年4月5日 | ¥0 | ¥185,334 | ¥6,619 |
2021年4月12日 | ¥8,091 | ¥193,425 | ¥6,670 |
2021年4月19日 | ¥28,628 | ¥222,053 | ¥7,402 |
2021年4月26日 | ¥13,161 | ¥235,214 | ¥7,588 |
2021年5月3日 | ¥9,918 | ¥245,132 | ¥7,660 |
2021年5月10日 | ¥6,627 | ¥251,759 | ¥7,629 |
2021年5月17日 | ¥0 | 251,759 | ¥7,629 |
2021年5月24日 | ¥51,686 | ¥303,445 | ¥8,670 |
2021年5月31日 | ¥49,760 | ¥353,205 | ¥9,811 |
2021年6月7日 | ¥11,010 | ¥364,215 | ¥9,844 |
2021年6月14日 | ¥0 | ¥364,215 | ¥9,585 |
2021年6月21日 | ¥4,057 | ¥368,272 | ¥9,443 |
2021年6月28日 | ¥12,757 | ¥381,029 | ¥9,526 |
2021年7月5日 | ¥23,396 | ¥404,425 | ¥9,864 |
2021年7月12日 | ¥26,558 | ¥430,983 | ¥10,262 |
2021年7月19日 | ¥1,225 | ¥432,208 | ¥10,051 |
2021年7月26日 | ¥722 | ¥432,930 | ¥9,839 |
2021年8月2日 | ¥755 | ¥433,685 | ¥9,637 |
2021年8月9日 | ¥307 | ¥433,992 | ¥9,435 |
2021年8月16日 | ¥28,503 | ¥462,495 | ¥9,840 |
2021年8月23日 | ¥0 | ¥462,495 | ¥9,635 |
2021年8月30日 | ¥0 | ¥462,495 | ¥9,439 |
2021年9月6日 | ¥0 | ¥462,495 | ¥9,250 |
2021年9月13日 | ¥0 | ¥462,495 | ¥9,069 |
2021年9月20日 | ¥0 | ¥462,495 | ¥8,894 |
2021年9月27日 | ¥13,595 | ¥476,090 | ¥8,983 |
ユーロ/円(EUR/JPY)
今週利益:¥33,000
今週のEUR/JPYもいい感じでした。今週は130.5付近まで上昇、その後128.5付近まで一気に下落してくれたおかげで利益が重なりました。今年の5月末までは全く利益が出てなくて困っていましたがここ最近はちょこちょこ利益出してくれて嬉しいです。
ユーロ円の設定はこちら
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年10月19日 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
2020年10月26日 | ¥2,053 | ¥3,153 | ¥1,577 |
2020年11月2日 | ¥0 | ¥3,153 | ¥1,051 |
2020年11月9日 | ¥800 | ¥3,953 | ¥988 |
2020年11月16日 | ¥9,798 | ¥13,751 | ¥2,750 |
2020年11月23日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥2,292 |
2020年11月30日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,964 |
2020年12月7日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,719 |
2020年12月14日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,528 |
2020年12月21日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,375 |
2020年12月28日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,250 |
2021年1月4日 | ¥0 | ¥13,751 | ¥1,146 |
2021年1月11日 | ¥1,000 | ¥14,751 | ¥1,135 |
2021年1月18日 | ¥4,198 | ¥18,949 | ¥1,354 |
2021年1月25日 | ¥0 | ¥18,949 | ¥1,263 |
2021年2月1日 | ¥793 | ¥19,742 | ¥1,234 |
2021年2月8日 | ¥0 | ¥19,742 | ¥1,161 |
2021年2月15日 | ¥0 | ¥19,742 | ¥1,097 |
2021年2月22日 | ¥0 | ¥19,742 | ¥1,039 |
2021年3月1日 | ¥1,000 | ¥20,742 | ¥1,037 |
2021年3月8日 | ¥3,592 | ¥24,334 | ¥1,159 |
2021年3月15日 | ¥0 | ¥24,334 | ¥1,106 |
2021年3月22日 | ¥12,008 | ¥36,342 | ¥1,580 |
2021年3月29日 | ¥0 | ¥36,342 | ¥1,514 |
2021年4月5日 | ¥0 | ¥36,342 | ¥1,454 |
2021年4月12日 | ¥0 | ¥36,342 | ¥1,398 |
2021年4月19日 | ¥9,975 | ¥46,317 | ¥1,715 |
2021年4月26日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,654 |
2021年5月3日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,597 |
2021年5月10日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,544 |
2021年5月17日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,494 |
2021年5月24日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,447 |
2021年5月31日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,404 |
2021年6月7日 | ¥0 | ¥46,317 | ¥1,362 |
2021年6月14日 | ¥57,000 | ¥103,317 | ¥2,952 |
2021年6月21日 | ¥23,000 | ¥126,317 | ¥3,509 |
2021年6月28日 | ¥12,000 | ¥138,317 | ¥3,738 |
2021年7月5日 | ¥70,000 | ¥208,317 | ¥5,482 |
2021年7月12日 | ¥15,000 | ¥223,317 | ¥5,726 |
2021年7月19日 | ¥48,495 | ¥271,812 | ¥6,795 |
2021年7月26日 | ¥0 | ¥271,812 | ¥6,630 |
2021年8月2日 | ¥15,000 | ¥286,812 | ¥6,829 |
2021年8月9日 | ¥0 | ¥286,812 | ¥6,670 |
2021年8月16日 | ¥49,000 | ¥335,812 | ¥7,632 |
2021年8月23日 | ¥0 | ¥335,812 | ¥7,462 |
2021年8月30日 | ¥0 | ¥335,812 | ¥7,300 |
2021年9月6日 | ¥0 | ¥335,812 | ¥7,145 |
2021年9月13日 | ¥42,000 | ¥377,812 | ¥7,871 |
2021年9月20日 | ¥29,000 | ¥406,812 | ¥8,302 |
2021年9月27日 | ¥33,000 | ¥439,812 | ¥8,796 |
豪ドル/円(AUD/JPY)
今週利益:¥28,762
豪ドル円は今週もいい動きをしてくれました〜!今週は先週仕込まれた買いポジションが決済されて、その後売りポジも決済されたので非常にいい動きをしてくれました。豪ドル運用して半年くらいですが毎週安定して稼いでくれているのでトラップをもっと追加していこうかなとも思い始めてきました。
豪ドルの設定はこちら
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2021年4月5日 | ¥16,699 | ¥16,699 | ¥16,699 |
2021年4月12日 | ¥0 | ¥16,699 | ¥8,350 |
2021年4月19日 | ¥23,814 | ¥40,513 | ¥13,504 |
2021年4月26日 | ¥0 | ¥40,513 | ¥10,128 |
2021年5月3日 | ¥0 | ¥40,513 | ¥8,103 |
2021年5月10日 | ¥18,766 | ¥59,279 | ¥9,880 |
2021年5月17日 | ¥12,661 | ¥71,940 | ¥10,277 |
2021年5月24日 | ¥2,877 | ¥74,817 | ¥9,352 |
2021年5月31日 | ¥0 | ¥74,817 | ¥8,313 |
2021年6月7日 | ¥0 | ¥74,817 | ¥7,482 |
2021年6月14日 | ¥68,300 | ¥143,117 | ¥13,011 |
2021年6月21日 | ¥11,248 | ¥154,365 | ¥12,864 |
2021年6月28日 | ¥14,781 | ¥169,146 | ¥13,011 |
2021年7月5日 | ¥82,743 | ¥251,889 | ¥17,992 |
2021年7月12日 | ¥16,755 | ¥268,644 | ¥17,910 |
2021年7月19日 | ¥75,437 | ¥344,081 | ¥21,505 |
2021年7月26日 | ¥2,931 | ¥347,012 | ¥20,412 |
2021年8月2日 | ¥14,628 | ¥361,640 | ¥20,091 |
2021年8月9日 | ¥0 | ¥361,640 | ¥19,034 |
2021年8月16日 | ¥69,893 | ¥431,533 | ¥21,577 |
2021年8月23日 | ¥67,000 | ¥498,533 | ¥23,740 |
2021年8月30日 | ¥36,000 | ¥534,533 | ¥24,297 |
2021年9月6日 | ¥5,898 | ¥540,431 | ¥23,497 |
2021年9月13日 | ¥49,387 | ¥589,818 | ¥24,576 |
2021年9月20日 | ¥77,656 | ¥667,474 | ¥26,699 |
2021年9月27日 | ¥28,762 | ¥696,236 | ¥26,778 |
ユーロ/ポンド(EUR/GBP)
今週利益:¥89,004
私の大好きなEUR/GBPです!ユーロポンドは抜群の安定感を誇っており21週連続で決済されています。0.825から急上昇して買いポジションが決済され、上昇後の急降下で売りポジションが決済されたので利益が重なりました!毎週優秀なパフォーマンスで平均利益が全通貨1位とその実力を物語っています!
GBP/EUR(ユーロポンド)の設定はこちら
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2021年5月10日 | 9,121 | 9,121 | 9,121 |
2021年5月17日 | ¥3,026 | ¥12,147 | ¥6,074 |
2021年5月24日 | ¥15,619 | ¥27,766 | ¥9,255 |
2021年5月31日 | ¥10,192 | ¥37,958 | ¥9,490 |
2021年6月7日 | ¥6,115 | ¥44,073 | ¥8,815 |
2021年6月14日 | ¥25,906 | ¥69,979 | ¥11,663 |
2021年6月21日 | ¥8,019 | ¥77,998 | ¥11,143 |
2021年6月28日 | ¥9,613 | ¥87,611 | ¥10,951 |
2021年7月5日 | ¥28,031 | ¥115,642 | ¥12,849 |
2021年7月12日 | ¥61,361 | ¥177,003 | ¥17,700 |
2021年7月19日 | ¥112,813 | ¥289,816 | ¥26,347 |
2021年7月26日 | ¥70,454 | ¥360,270 | ¥30,023 |
2021年8月2日 | ¥15,012 | ¥375,282 | ¥28,868 |
2021年8月9日 | ¥38,676 | ¥413,958 | ¥29,568 |
2021年8月16日 | ¥33,451 | ¥447,409 | ¥29,827 |
2021年8月23日 | ¥3,475 | ¥450,884 | ¥28,180 |
2021年8月30日 | ¥6,165 | ¥457,049 | ¥26,885 |
2021年9月6日 | ¥17,825 | ¥474,874 | ¥26,382 |
2021年9月13日 | ¥24,217 | ¥499,091 | ¥26,268 |
2021年9月20日 | ¥32,839 | ¥531,930 | ¥26,597 |
2021年9月27日 | ¥89,004 | ¥620,934 | ¥29,568 |
NZドル/USドル(NZD/USD)
今週利益:¥44,567
今週は売りトラップを設定しているレンジから買いポジションのレンジまで急落したので決済が続きました。現在は買いポジションがどんどん仕込まれているのでまた上昇したタイミングで利益たくさんでるので楽しみです。他通貨もそうですがやはりハーフ&ハーフで運用している通貨は利益が安定してます。
週実績 全履歴まとめ
週 | 週利益 | 累計利益 | 平均利益 |
2020年8月17日 | ¥1,322 | ¥1,322 | ¥1,322 |
2020年8月24日 | ¥588 | ¥1,910 | ¥955 |
2020年8月31日 | ¥0 | ¥1,910 | ¥637 |
2020年9月7日 | ¥1,395 | ¥3,305 | ¥826 |
2020年9月14日 | ¥0 | ¥3,305 | ¥661 |
2020年9月21日 | ¥0 | ¥3,305 | ¥551 |
2020年9月28日 | ¥719 | ¥4,024 | ¥575 |
2020年10月5日 | ¥622 | ¥4,646 | ¥581 |
2020年10月12日 | ¥0 | ¥4,646 | ¥516 |
2020年10月19日 | ¥704 | ¥5,350 | ¥535 |
2020年10月26日 | ¥0 | ¥5,350 | ¥486 |
2020年11月2日 | ¥1,162 | ¥6,512 | ¥543 |
2020年11月9日 | ¥606 | ¥7,118 | ¥548 |
運用停止 | – | – | – |
2021年7月12日 | ¥3,797 | ¥10,915 | ¥780 |
2021年7月19日 | ¥6,327 | ¥17,242 | ¥1,149 |
2021年7月26日 | ¥16,041 | ¥33,283 | ¥2,080 |
2021年8月2日 | ¥836 | ¥34,119 | ¥2,007 |
2021年8月9日 | ¥5,516 | ¥39,635 | ¥2,202 |
2021年8月16日 | ¥38,259 | ¥77,894 | ¥4,100 |
2021年8月23日 | ¥53,303 | ¥131,197 | ¥6,560 |
2021年8月30日 | ¥45,037 | ¥176,234 | ¥8,392 |
2021年9月6日 | ¥0 | ¥176,234 | ¥8,011 |
2021年9月13日 | ¥16,496 | ¥192,730 | ¥8,380 |
2021年9月20日 | ¥27,417 | ¥220,147 | ¥9,173 |
2021年9月27日 | ¥44,567 | ¥264,714 | ¥10,589 |
まとめ
元本(累計入金額):¥5,343,000
入金+利益:¥8,495,129
今週の利益:¥208,928
累計利益:¥3,152,129
単週利回り:2.46%
累計利回り:37.11%